Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 4 | 0 | 30 | 160088 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 41340 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 30 | 55696 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 25 | 34924 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 24 | 28128 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 590 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 649 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1415 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 154 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 614 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 505 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 736 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1840 |
2018-01-09 | 1 | 1 | 0 | 8 | 453 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 787 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 723 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 677 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1850 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 998 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 629 |
2018-01-16 | 1 | 1 | 0 | 10 | 686 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 718 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2286 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1056 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 592 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1011 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 623 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2489 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1116 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 724 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 791 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 747 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 732 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 634 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 631 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 672 |
![]() |
30 | 51 | 0 | 46 | 514959 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 41875 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1006 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 843 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1674 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 792 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 713 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 899 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 794 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 767 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1391 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 657 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 554 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6008 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 817 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1670 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 557 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 808 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 544 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 736 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1719 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 982 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 489 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 616 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2383 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 814 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 653 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8348 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 757 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1005 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1703 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 605 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 571 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 25 | 32773 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 27 | 38720 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 453 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 432 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 714 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1165 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 988 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2225 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 843 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 800 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 845 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 978 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2105 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 637 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 751 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 660 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2865 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 752 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 770 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4889 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1066 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 822 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1071 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1143 |
2017-10-23 | 2 | 4 | 0 | 23 | 2307 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 891 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1132 |
2017-10-26 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1567 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1123 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2349 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 802 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 812 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 763 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 24 | 39459 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 24 | 30911 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 27 | 35897 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 33976 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 46 | 55508 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 34 | 47187 |
![]() |
3 | 11 | 0 | 46 | 61168 |
![]() |
5 | 8 | 0 | 38 | 60326 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2027 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2337 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2047 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1863 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2593 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3749 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2442 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2599 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2768 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2610 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1985 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1863 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2147 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2204 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2500 |
2017-02-16 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3125 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2255 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1063 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1521 |
2017-02-20 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1188 |
2017-02-21 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1968 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2409 |
2017-02-23 | 1 | 1 | 0 | 38 | 2597 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1497 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1670 |
2017-02-26 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1662 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1556 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2081 |
![]() |
3 | 7 | 0 | 23 | 37159 |
![]() |
110 | 155 | 1 | 53 | 474704 |
![]() |
9 | 16 | 0 | 18 | 28875 |
![]() |
3 | 11 | 0 | 20 | 31045 |
![]() |
12 | 18 | 0 | 22 | 34940 |
![]() |
10 | 11 | 0 | 34 | 38232 |
![]() |
16 | 20 | 0 | 20 | 43717 |
![]() |
8 | 11 | 0 | 43 | 76554 |
![]() |
5 | 7 | 0 | 39 | 25423 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 22 | 31722 |
![]() |
11 | 17 | 0 | 34 | 41631 |
![]() |
13 | 16 | 0 | 51 | 50548 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1293 |
2016-03-02 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2158 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2619 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6566 |
2016-03-05 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1103 |
2016-03-06 | 1 | 1 | 0 | 14 | 697 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 842 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1334 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2073 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2596 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1030 |
2016-03-12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 968 |
2016-03-13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1035 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 778 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 757 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 858 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1097 |
2016-03-18 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2187 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1701 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1130 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1900 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 834 |
2016-03-23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1019 |
2016-03-24 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1252 |
2016-03-25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 994 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7138 |
2016-03-27 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1067 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 951 |
2016-03-29 | 2 | 2 | 0 | 11 | 857 |
2016-03-30 | 0 | 2 | 0 | 7 | 911 |
2016-03-31 | 1 | 1 | 0 | 10 | 803 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 53 | 32187 |
![]() |
12 | 16 | 1 | 20 | 39830 |
![]() |
39 | 71 | 48 | 68 | 634371 |
![]() |
4 | 11 | 0 | 18 | 34922 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 34 | 54382 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1679 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1230 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1406 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1140 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1411 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1329 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6995 |
2015-11-08 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1382 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1543 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1812 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2010 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1413 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1518 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1288 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1340 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1691 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2398 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2108 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1627 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1163 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1337 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1625 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 964 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1096 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1227 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 924 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1069 |
2015-11-28 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1259 |
2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7119 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1279 |
![]() |
5 | 14 | 2 | 19 | 63816 |
![]() |
3 | 10 | 4 | 23 | 50326 |
2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1793 |
2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1288 |
2015-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1495 |
2015-09-04 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1059 |
2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1105 |
2015-09-06 | 0 | 0 | 1 | 10 | 809 |
2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1193 |
2015-09-08 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1390 |
2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1580 |
2015-09-10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1817 |
2015-09-11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1978 |
2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2001 |
2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1668 |
2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1137 |
2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1028 |
2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4474 |
2015-09-17 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1873 |
2015-09-18 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2016 |
2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2252 |
2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2075 |
2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1563 |
2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1446 |
2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1519 |
2015-09-24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1809 |
2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1456 |
2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1911 |
2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1787 |
2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1443 |
2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1554 |
2015-09-30 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1807 |
![]() |
2 | 4 | 5 | 22 | 56177 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1925 |
2015-08-02 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1679 |
2015-08-03 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2572 |
2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1960 |
2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1562 |
2015-08-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1510 |
2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1454 |
2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1281 |
2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1264 |
2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1566 |
2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1572 |
2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1725 |
2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1235 |
2015-08-14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1903 |
2015-08-15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1665 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1483 |
2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1381 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1207 |
2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1713 |
2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1617 |
2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7233 |
2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2585 |
2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1745 |
2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1937 |
2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1488 |
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1312 |
2015-08-27 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1372 |
2015-08-28 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1240 |
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1467 |
2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1661 |
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1863 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 57078 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 16 | 42879 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 68 | 62371 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2161 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1877 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1668 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2200 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2474 |
2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1936 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1516 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2119 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1587 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1968 |
2015-05-11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1870 |
2015-05-12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1583 |
2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1709 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 1 | 68 | 2551 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2308 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1552 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1888 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2038 |
2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6925 |
2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1681 |
2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1730 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1996 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1667 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1404 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1577 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1991 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1665 |
2015-05-28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2018 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1782 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1361 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1569 |
![]() |
3 | 6 | 5 | 18 | 69833 |
![]() |
13 | 14 | 6 | 25 | 69929 |
![]() |
5 | 6 | 12 | 37 | 55107 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 17 | 17551 |
![]() |
75 | 102 | 12 | 70 | 1045577 |
![]() |
8 | 13 | 6 | 70 | 168902 |
2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3231 |
2014-12-02 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3441 |
2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2859 |
2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3405 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5354 |
2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2931 |
2014-12-07 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2951 |
2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3110 |
2014-12-09 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2660 |
2014-12-10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3056 |
2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3753 |
2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4287 |
2014-12-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 772 |
2014-12-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9159 |
2014-12-15 | 1 | 1 | 2 | 20 | 10218 |
2014-12-16 | 0 | 1 | 0 | 70 | 7548 |
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7519 |
2014-12-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5932 |
2014-12-19 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6818 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9655 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9939 |
2014-12-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8134 |
2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7583 |
2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7402 |
2014-12-25 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7413 |
2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7530 |
2014-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4878 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4469 |
2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4512 |
2014-12-30 | 3 | 5 | 0 | 13 | 4275 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4108 |
![]() |
4 | 6 | 0 | 21 | 78009 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 40 | 66485 |
2014-10-01 | 2 | 4 | 0 | 11 | 2391 |
2014-10-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1900 |
2014-10-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2478 |
2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2238 |
2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1858 |
2014-10-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1463 |
2014-10-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2157 |
2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2192 |
2014-10-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2251 |
2014-10-10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2520 |
2014-10-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1694 |
2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2660 |
2014-10-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1686 |
2014-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 580 |
2014-10-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3326 |
2014-10-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2179 |
2014-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2380 |
2014-10-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1656 |
2014-10-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1753 |
2014-10-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2441 |
2014-10-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2399 |
2014-10-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2274 |
2014-10-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1968 |
2014-10-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3060 |
2014-10-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2543 |
2014-10-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1818 |
2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2277 |
2014-10-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2061 |
2014-10-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1797 |
2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2277 |
2014-10-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2208 |
![]() |
15 | 17 | 0 | 19 | 62868 |
![]() |
4 | 5 | 1 | 14 | 68895 |
![]() |
2 | 5 | 3 | 17 | 67376 |
2014-07-02 | 1 | 1 | 0 | 13 | 940 |
2014-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1354 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1469 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1896 |
2014-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1365 |
2014-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1484 |
2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2591 |
2014-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2845 |
2014-07-10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1981 |
2014-07-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2905 |
2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2911 |
2014-07-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2326 |
2014-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1975 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1744 |
2014-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1799 |
2014-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2203 |
2014-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2112 |
2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6809 |
2014-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1198 |
2014-07-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1667 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2780 |
2014-07-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2333 |
2014-07-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2909 |
2014-07-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2962 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2136 |
2014-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2755 |
2014-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1733 |
2014-07-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1594 |
2014-07-30 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2433 |
2014-07-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2167 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 13 | 63157 |
2014-06-01 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2663 |
2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2135 |
2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2436 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1997 |
2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2052 |
2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2242 |
2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4907 |
2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1383 |
2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2044 |
2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2036 |
2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3006 |
2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1888 |
2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2346 |
2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1949 |
2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1463 |
2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1946 |
2014-06-17 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2187 |
2014-06-18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2378 |
2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 871 |
2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2252 |
2014-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1966 |
2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2251 |
2014-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1803 |
2014-06-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1981 |
2014-06-25 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1763 |
2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2313 |
2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1875 |
2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2247 |
2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1855 |
2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 922 |
![]() |
15 | 15 | 1 | 15 | 78985 |
![]() |
5 | 8 | 0 | 18 | 85522 |
![]() |
4 | 9 | 0 | 25 | 87737 |
![]() |
7 | 8 | 0 | 21 | 94803 |
![]() |
5 | 6 | 1 | 24 | 122838 |
![]() |
215 | 231 | 819 | 32 | 771252 |
![]() |
17 | 18 | 2 | 20 | 163669 |
![]() |
2 | 5 | 807 | 22 | 88106 |
![]() |
23 | 25 | 3 | 14 | 57532 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 24 | 49063 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 13 | 46735 |
![]() |
19 | 19 | 1 | 13 | 48255 |
![]() |
23 | 23 | 0 | 32 | 56828 |
2013-06-01 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1631 |
2013-06-02 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1466 |
2013-06-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1570 |
2013-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1647 |
2013-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1912 |
2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1660 |
2013-06-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2292 |
2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2111 |
2013-06-09 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2075 |
2013-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2283 |
2013-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2116 |
2013-06-12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2017 |
2013-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1757 |
2013-06-14 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2281 |
